| KONSULTACIJŲ KAINOS | Kaina |
|---|---|
| Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija | 65.00 eur. |
| Doc. med. dr. ginekologo konsultacija (Virginija Paliulytė) | 80.00 eur. |
| Gydytojo urologo konsultacija | 75.00 eur. |
| Gydytojo endokrinologo konsultacija | 75.00 eur. |
| Gydytojo endokrinologo kartotinė konsultacija (per 2 sav.) | 45.00 eur. |
| Nuotolinė konsultacija | 65.00 eur. |
| Med. M. dr. konsultacija onkourologiniais klausimais | 90.00 eur. |
| Konsultacija seksualinės medicinos/ vaisingumo klausimais | 90.00 eur. |
| Konsultacija seksualinės medicinos klausimais (porai) | 140.00 eur. |
| Skubi konsultacija (tą pačią dieną tik suderinus su administratore) | 110.00 eur. |
| Kartotinė akušerio ginekologo konsultacija (Per 2 sav. nuo paskutinio vizito) | 45.00 eur. |
| Kartotinė Med. m. dr. ginekologo konsultacija (per 2 sav.) | 50.00 eur. |
| Kartotinė urologo konsultacija ( per 2 sav.) | 45.00 eur. |
| Kartotinė med. m. dr. konsultacija onkologiniais klausimais (Per 2 sav. nuo paskutinio vizito) | 50.00 eur. |
| Kartotinė konsultacija seksualiniais klausimais (per 2 sav. nuo paskutinio vizito) | 50.00 eur. |
| ULTRAGARSINIŲ TYRIMŲ KAINOS | Kaina |
|---|---|
| Pilvo organų ultragarsinis tyrimas (kasa, kepenys, blužnis, tulžis) | 90.00 eur. |
| Krūtų ultragarsinis tyrimas | 90.00 eur. |
| Skydliaukės ultragarsinis tyrimas | 65.00 eur. |
| Vieno organo ultragarsinis tyrimas (kepenys, kasa, inkstai, prostata, šlapimo pūslė, gimda) | 65.00 eur. |
| Vaginalus mažojo dubens organų ultragarsinis tyrimas | 65.00 eur. |
| Rektalinis prostatos ultragarsinis tyrimas (TRUS) | 65.00 eur. |
| Uropoetinės sistemos ultragarsinis tyrimas (inkstai, šlapimo Pūslė, prostata, sėklidės) | 100.00 eur. |
| Ankstyvo nėštumo diagnostika ultragarsu | 65.00 eur. |
| Vaisiaus ultragarsinis tyrimas (1 vaisius lankantis nėštumo priežiūrai klinikoje) | 65.00 eur. |
| Daugiavaisis ultragarisinis tyrimas (lankantis nėštumo priežiūrai klinikoje) | 85.00 eur. |
| Vidaus organų ultragarsinis tyrimas (pilvo organai plius inkstai ir/ar gimda) | 120.00 eur. |
| Ultragarsiniai matavimai Prisca tyrimui | 65.00 eur. |
| Kontrolinis ultragarsinis tyrimas įvedus intrauterinę spiralę | 25.00 eur. |
| SLAUGOS PERSONALO PALSAUGŲ KAINOS | Kaina |
|---|---|
| Tiriamosios medžiagos paėmimas (nuograndų, kraujo, sekreto.) | 5.00 eur. |
| Kraujospūdžio matavimas | 4.00 eur. |
| Injekcija į raumenis | 5.00 eur. |
| Vietinis nuskausminimas (vaistai įskaičiuoti) | 25.00 eur. |
| Kardiotokograma (nėščiosioms) | 25.00 eur. |
| AKUŠERIO GINEKOLOGO PASLAUGŲ KAINOS | Kaina |
|---|---|
| Vaginalus mažojo dubens organų ultragarsinis tyrimas | 65.00 eur. |
| Ankstyvo nėštumo diagnostika ultragarsu | 65.00 eur. |
| Vaisiaus ultragarsinis tyrimas(1 vaisius nesilankant nėščiųjų priežiūroje) | 100.00 eur. |
| Daugiavaisis ultragarisinis tyrimas (nesilankant klinikoje priežiūroje) | 150.00 eur. |
| Videokolposkopija | 40.00 eur. |
| Spiralės pašalinimas | 50.00 eur. |
| Spiralės įvedimas be priemonės | 90.00 eur. |
| Kontrolinis ultragarsinis tyrimas įvedus intrauterinę spiralę | 25.00 eur. |
| PRISCA I arba Prisca II tyrimas be ultragarsinių matavimų | 65.00 eur. |
| Ultragarsiniai matavimai Prisca tyrimui | 60.00 eur. |
| Svetimkūnio pašalinimas iš makšties | 40.00 eur. |
| Endocervikalinio polipo pašalinimas | 70.00 eur. |
| Granulomos, bartolinio cistos, odos ataugos pašalinimas | 100.00 eur. |
| Papilomų šalinimas lazeriu (iki 2 vnt.,smulkios) | 100.00 eur. |
| Thin Prep PAP onkocitologinis gimdos kaklelio tyrimas | 37.00 eur. |
| Tepinėlis makšties švarumui nustatyti (MŠL) | 15.00 eur. |
| Gimdos kaklelio biopsija | 90.00 eur. |
| Mergystės plėvės įpjovimas | 100.00 eur |
| Siūlų pašalinimas (rando, spiralės) | 20.00 eur. |
| Medikamentinis nėštumo nutraukimas ( neįskaičiavus medikamentų įskaitant 1 kontrolinį vizitą) | 250.00 eur. |
| Mikroadsorbcija ( procedūros kaina iki 6 nėštumo savaičių be tyrimų ir diagnostikos) | 200.00 eur. |
| UROLOGO PASLAUGŲ KAINOS | Kaina |
|---|---|
| Digitalinis rektalinis tiesiosios žarnos tyrimas (DRT) | 15.00 eur. |
| Prostatos ultragarsinis tyrimas (arba TRUS) | 65.00 eur. |
| Sėklidžių ultragarsinis tyrimas | 65.00 eur. |
| Prostatos ir sėklidžių ultragarsinis tyrimas | 75.00 eur. |
| Uropoetinės sistemos pilnas ultragarsinis tyrimas (inkstai, šlapimo pūslė, prostata, sėklidės) | 100.00 eur. |
| Šlapimo pūslės instiliacija (vaistų suleidimas į šlapimo pūslę, naudojant kateterį ,į kainą medikamentai neįskaičiuoti) | 40.00 eur. |
| Prostatos masažas | 20.00 eur. |
| Tepinėlis iš uretros (VŠL) | 20.00 eur. |
| Šlapimo pūslės kateterizavimas (moterims be priemonių) | 30.00 eur. |
| RADIOLOGO PASLAUGŲ KAINOS (krūtų patikra) | Kaina |
|---|---|
| Biopsija (Krūties punkcinė aspiracinė biopsija be ištyrimo) (1 vnt.) | 100.00 eur |
| Biopsija (Krūties punkcinė biopsija be ištyrimo) (1 vnt.) | 170.00 eur. |
| Biopsinės medžiagos citologinis tyrimas (1 vnt.) | 30.00 eur. |
| Biopsinės medžiagos histologinis tyrimas (1 vnt.) | 50.00 eur. |
| Thin Prep Preserv Cyt. Krūties punktatos tyrimas (1 vnt.) | 55.00 eur. |
| Estrogenų receptorių nustatymas (1 vnt.) | 55.00 eur. |
| Progesterono receptorių nustatymas (1 vnt.) | 55.00 eur. |
| Her 2 receptorių nustatymas (1 vnt.) | 55.00 eur. |
| CITOLOGINIŲ IR HISTOLOGINIŲ TYRIMŲ KAINOS (atliekama laboratorijose su kuriomis sudaryta sutartis) | Kaina |
|---|---|
| Thin Prep PAP +ŽPV 14 genotipų ištipavimas ir atranka | 75.00 eur. |
| Thin Prep PAP onkocitologinis gimdos kaklelio tyrimas | 37.00 eur. |
| Biopsinės medžiagos citologinis tyrimas (1 vnt.) | 30.00 eur. |
| Biopsinės medžiagos histologinis tyrimas (1 vnt.) | 50.00 eur. |
| ŽPV 28 genotipų ištipavimas ir atranka | 80.00 eur. |
| CINtec PLUS imunohistocheminis tyrimas | 70.00 eur. |
| Audinio imunohistocheminis tyrimas (formalino terpėje) (1 vnt.) | 55.00 eur. |
| MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ KAINOS (atliekama laboratorijose su kuriomis sudaryta sutartis) | Kaina |
|---|---|
| Šlapimo pasėlis su antibiotikograma | 27.00 eur. |
| Prostatos sekreto pasėlis su antibiotikograma po prostatos masažo | 30.00 eur. |
| Gimdos kaklelio išskyrų pasėlis su antibiotikograma | 27.00 eur. |
| Gimdos kaklelio pasėlis su antibiotikograma nustatyti BHS (nėščiosioms) | 27.00 eur. |
| Pasėlis grybelio tipui nustatyti | 30.00 eur. |
| Mikroskopinis ištyrimas grybelio nustatymui | 15.00 eur. |
| Šlapimo mikroskopija | 15.00 eur. |
| BENDRAKLINIKINIŲ TYRIMŲ KAINOS (atliekama laboratorijose su kuriomis sudaryta sutartis) | Kaina |
|---|---|
| Automatinis kraujo tyrimas (BKT) | 8.00 eur. |
| Eritrocitų nusėdimo greitis | 6.00 eur. |
| Leukograma | 6.00 eur. |
| Kraujo grupės ir RH faktoriaus nustatymas | 12.00 eur. |
| RH antikūnai | 15.00 eur. |
| Automatinis šlapimo tyrimas | 6.00 eur. |
| UŽKREČIAMŲ LIGŲ SEROLOGNIŲ TYRIMŲ KAINOS (atliekama laboratorijose su kuriomis sudaryta sutartis) | Kaina |
|---|---|
| ŽIV antikūnių nustatymas | 6.00 eur. |
| RPR (kiekybinis tyrimas sifilio diagnostikai) | 8.00 eur. |
| TPHA (tyrimas sifilio diagnostikai) | 20.00 eur. |
| Toxoplasma gondii IgM | 15.00 eur. |
| Toxoplasma gondii IgG | 15.00 eur. |
| Raudoniukės IgM | 15.00 eur. |
| Raudoniukės IgG | 15.00 eur. |
| CMV IgG | 20.00 eur. |
| CMV IgM | 20.00 eur. |
| CMV DNR kiekybinis nustatymas PGR metodu | 50.00 eur. |
| Helicobacter pylori antikūnai IgG | 15.00 eur. |
| Helicobacter pylori antikūnai IgM | 15.00 eur. |
| Helicobacter pylori antikūnai IgA | 15.00 eur. |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 15.00 eur. |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 15.00 eur. |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 15.00 eur. |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 15.00 eur. |
| Toxocara canis IgM | 15.00 eur. |
| Toxocara canis IgG | 15.00 eur. |
| HSV 1/2 IgM | 15.00 eur. |
| HSV 1 IgG | 15.00 eur. |
| HSV 2 IgG | 15.00 eur. |
| Erkinio encefalito IgM | 15.00 eur. |
| Erkinio encefalito IgG | 15.00 eur. |
| Laimo boreliozės IgM | 15.00 eur. |
| Laimo boreliozės IgG | 15.00 eur. |
| HBsAg | 17.00 eur. |
| Anti-HBs | 17.00 eur. |
| Anti-HBcor | 17.00 eur. |
| Anti-HAV | 17.00 eur. |
| Anti-HCV | 17.00 eur. |
| LYTIŠKAI PLINTANČIŲ MIKROORGANIZMŲ NUSTATYMO PGR METODU KAINOS (atliekama laboratorijose su kuriomis sudaryta sutartis) | Kaina |
|---|---|
| Mycoplasma hominis | 18.00 eur. |
| Mycoplasma genitalium | 18.00 eur. |
| Chlamydia trachomatis | 18.00 eur. |
| Chlamydia trachomatis LGV | 18.00 eur. |
| Gardnerella vaginalis | 18.00 eur. |
| Trichomonas vaginalis | 18.00 eur. |
| Neisseria gonorrhoeae | 20.00 eur. |
| Candida albicans | 18.00 eur. |
| Candida spp. | 18.00 eur. |
| Ureaplasma urealyticum (arba parvum) | 18.00 eur. |
| PGR paletė 7 sukėlėjams nustatyti | 60.00 eur. |
| PGR paletė 10 sukėlėjų nustatytymui | 80.00 eur. |
| VĖŽIO ŽYMENŲ (markerių) TYRIMŲ KAINOS (atliekama laboratorijose su kuriomis sudaryta sutartis) | Kaina |
|---|---|
| PSA (prostatos specifinis antigenas) | 15.00 eur. |
| Laisvas PSA | 20.00 eur. |
| CA 125 (kiaušidžių epit. Vėžio) | 15.00 eur. |
| HE 4 (kiaušidžių epit. Vėžio) | 50.00 eur. |
| CEA (žarnyno vėžio) | 15.00 eur. |
| Ca 72-4 (skrandžio vėžio) | 15.00 eur. |
| Cyfra 21-1 (plaučių vėžio) | 20.00 eur. |
| CA 19-9 (kasos vėžio) | 15.00 eur. |
| CA 15-3 (krūtų vėžio) | 15.00 eur. |
| Beta HCG | 30.00 eur. |
| TPS (navikų polipeptidinis specifinis antigenas) | 30.00 eur. |
| AFP (Alfa fetoproteinas) | 15.00 eur. |
| HORMONŲ TYRIMŲ KAINOS (atliekama laboratorijose su kuriomis sudaryta sutartis) | Kaina |
|---|---|
| Skydliaukės hormonai | |
| TTH, TSH | 15.00 eur. |
| LT 4, FT 4 | 15.00 eur. |
| LT3, FT3 | 15.00 eur. |
| ATPO | 17.00 eur. |
| TG | 17.00 eur. |
| Anti -TG | 25.00 eur. |
| Lytiniai hormonai | |
| AMH (antimiulerinis hormonas) | 50.00 eur. |
| FSH (folik. Stimuliuojantis hormonas) | 15.00 eur. |
| LH (liuteinizuojantis hormonas) | 15.00 eur. |
| E2 (estradiolis) | 20.00 eur. |
| PRL (prolaktinas) | 15.00 eur. |
| PGN (progesteronas) | 20.00 eur. |
| TES (testosteronas) | 15.00 eur. |
| SHBG (lyt. hormonus sujungiantis globulinas) | 20.00 eur. |
| HCG (chorioninis gonadotropinas ) | 15.00 eur. |
| DHEA-SO4 (dehidroepiandrosterono sulfatas) | 20.00 eur. |
| LAI (laisvų androgenų indeksas) | 20.00 eur. |
| Kiti hormonai | |
| COR Kortizolis | 17.00 eur. |
| Insulinas | 17.00 eur. |
| Parathormonas | 17.00 eur. |
| STH, HGH (augimo hormonas) | 20.00 eur. |
| C-peptidas | 17.00 eur. |
| 17 OH progesteronas | 25.00 eur. |
| BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ KAINOS (atliekama laboratorijose su kuriomis sudaryta sutartis) | Kaina |
|---|---|
| Vitaminas D | 25.00 eur. |
| Vitaminas B12 | 25.00 eur. |
| Albuminas | 4.00 eur. |
| TP Bendras baltymas | 4.00 eur. |
| Bilirubinas bendras BIL-T | 5.00 eur. |
| Bilirubinas tiesioginis BIL-D | 5.00 eur. |
| CHOL Cholesterolis | 5.00 eur. |
| DTL cholesterolis | 5.00 eur. |
| MTL cholesterolis | 5.00 eur. |
| TGL trigliceridai | 4.00 eur. |
| Gliukozė | 4.00 eur. |
| Glikozilintas hemoglobinas | 12.00 eur. |
| GGT | 5.00 eur. |
| AST | 5.00 eur. |
| ALT | 5.00 eur. |
| ŠF šarminė fosfatazė | 5.00 eur. |
| Alfa amilazė | 7.00 eur. |
| Pankreatinė amilazė | 7.00 eur. |
| Lipazė | 5.00 eur. |
| CREA Kreatininas | 5.00 eur. |
| UREA Šlapalas | 5.00 eur. |
| UA Šlapimo rūgštis | 5.00 eur. |
| CRB | 10.00 eur. |
| Feritinas | 15.00 eur. |
| Transferinas | 15.00 eur. |
| Fe Geležis | 5.00 eur. |
| K Kalis | 5.00 eur. |
| Na Natris | 5.00 eur. |
| Cl Chloras | 5.00 eur. |
| Ca Kalcis | 5.00 eur. |
| Jonizuotas kalcis CA ++ | 15.00 eur. |
| Mg Magnis | 5.00 eur. |
| RF (Reumatoidinis faktorius) | 15.00 eur. |
| Homocisteinas | 15.00 eur. |
| BNP (natriuretinis peptidas) | 15.00 eur. |
| Tulžies rūgštis | 25.00 eur. |
| KREŠUMO TYRIMŲ KAINOS | Kaina |
|---|---|
| SPA (protrombino komplekso tyrimas) | 8.00 eur. |
| Fibrinogenas | 8.00 eur. |
| ADTL (aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas) | 8.00 eur. |
| PRENATALINĖS RIZIKOS ĮVERTINIMO TYRIMAI (atliekami laboratorijose su kuriomis sudaryta sutartis) | Kaina |
|---|---|
| Pirmo nėštumo trimestro PRISCA be ultragarsinių matavimų | 65.00 eur. |
| Antro nėštumo trimestro PRISCA be ultragarsinių matavimų | 65.00 eur. |
| NIPT (neinvazinis prenatalinis tyrimas veracity) (nuo 10 nėštumo savaitės) be ultragarsinių matavimų | 520.00 eur. |
